Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Leonard Pietruszka

V Grand Prix Skata DFK Domecko

V GRAND PRIX SKATA O PUCHAR
Posła Mniejszości Niemieckiej Ryszarda Galli , Wójta Gminy Komprachcice Leonarda Pietruszki
 i Przewodniczącego Rady Gminy Łukasza Dydzik
 

 

 

W turnieju, zorganizowanym 26 listopada przez DFK Domecko wzięło udział 36 osób, poniżej wyniki pierwszych dwudziestu osób.

  V GRAND PRIX SKATA O PUCHAR POSŁA MN i Wójta Gminy Komprachcice
Gospodarz zawodów : DFK DOMECKO               DOMECKO        
Sędzia: Paweł Kiszka Kierownictwo: Aleksandra Czech
26 LISTOPADA 2017 r. Niedziela 13.00 Domecko Opolska 52 Sekretariat: Paweł Kiszka
                                 
Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub .Kateg. S U M A 1 Seria 2 Seria 3 Seria
Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1   Morawiec Jacek KS Karolinka Kamień Śląski m 3044 32 6 924 8 2 1282 14 1 838 10 3
2   Nowak Jan VICTORIA TRANZYT Chróścice m 3002 32 5 882 10 2 1103 11 1 1017 11 2
3   Szymski Marcin VICTORIA TRANZYT Chróścice m 2930 33 8 1292 12 0 750 10 4 888 11 4
4   Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice m 2878 25 1 888 8 1 1029 9 0 961 8 0
5   Brynza Krystian LZS Kujawy m 2692 26 4 519 6 2 961 11 2 1212 9 0
6   Rączkowski Mieczysław LECH Kędzierzyn-Koźle s 2681 28 7 1098 11 3 921 9 2 662 8 2
7   Pohl Bernard Przywory s 2610 23 2 1101 10 0 754 5 0 755 8 2
8   Grzywa Teofil LZS Kujawy s 2595 24 1 565 6 1 758 6 0 1272 12 0
9   Wieczorek Marcin KOMAX Borki m 2537 22 2 1100 9 0 993 7 0 444 6 2
10   Zmuda Hubert SWORNICA Czarnowąsy s 2529 28 5 739 8 1 704 7 1 1086 13 3
11   Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki s 2452 17 1 932 7 0 803 5 1 717 5 0
12   Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski s 2418 26 4 981 10 1 984 9 0 453 7 3
13   Sklorz Roman SWORNICA Czarnowąsy m 2222 28 7 988 11 3 1075 8 0 159 9 4
14   Mencler Jan LZS Kujawy s 2137 19 3 735 6 1 905 7 0 497 6 2
15   Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 2131 20 4 -30 1 4 1251 11 0 910 8 0
16   Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 2123 24 9 856 10 2 -194 3 6 1461 11 1
17   Stein Gerhard Zielina s 2055 20 2 853 8 0 818 8 1 384 4 1
18   Kodura Ireneusz KOMAX Borki m 1998 20 4 956 8 1 656 8 1 386 4 2
19   Gibas Joachim Ligota Bialska s 1983 16 1 709 4 0 846 7 0 428 5 1
20   Wieszołek Norbert KS Karolinka Kamień Śląski m 1869 12 1 1052 7 0 259 2 1 558 3 0

Read More …