Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

Wochenblatt – Gazeta Niemców w Rzeczypospolitej Polskiej

6. Grand Prix des DFK Dometzko

Gestern organisierte DFK Dometzko zum sechsten mal das Grandprix im Skat. Um den Pokal des Sejmabgeordneten Ryszard Galla und des Bürgermeisters von Komprachtschütz Leonard Pietruszka kämpftemn 25 Personen, darunter drei Frauen (Lidia Kandzia aus Oppeln, Monika Pietruszka aus dem Skat Club Swornica Czarnowąsy und Jessica Greif aus Komprachtzütz).

 

 

Im Gebeude der Grundschule wurden ab 13:00 bis 19:00 Uhr in drei Serien des Kartenspiels ausgetragen. Pawel Kiszka Schiedsrichter des Turniers, spielt Skat schon serit vielen Jahren: “Skat wird immer älter, würde ich sagen. Dieses Spiel gibt es set dem 18. Jahrhundert, Deutsche und Österreicher haben es sich ausgedacht. Skat ist ein Mix von ein paar Spilen, und man muss beim Spilen viel nachdenken. Wenn jemadnd dieses Spiel nicht kennt, dann sage ich immer es ist die schlesische Version von Bridge”. 

 

 

 

 

Das Turnier in Dometzko Gewann mit 3463 Punkten Jerzy Stanulla vom Skatverein DK Strzelec aus Groß Strehlitz, dicht gefolgt von Roland Stein aus Schreibersdorf mit 3116 Punkten. Den Dritten Platz erspielte Joahim Jarosz aus dem Skatverein KS Karolinka aus Groß Stein 2861. Die beste Spielerinn des Turniers war Linda Kandzia, sie erspielte 2319 Punkte.

 

Die genauen Ergebnisse: 

 

Mce Nr St. Nazwisko, imię Klub .Kateg. S U M A I Seria II Seria III Seria
Z gry w p Z gry w p Z gry w p Z gry w p
1   Stanulla Jerzy DK STRZELEC Strzelce Opolskie s 3463 30 0 1481 13 0 1201 10 0 781 7 0
2   Stein Roland Pisarzowice m 3116 28 2 1158 8 0 1010 10 1 948 10 1
3   Jarosz Joachim KS Karolinka Kamień Śląski m 2861 27 2 782 8 0 1566 13 1 513 6 1
4   Brynza Krystian LZS Kujawy m 2854 23 1 760 7 1 788 6 0 1306 10 0
5   Lakota Jerzy SWORNICA Czarnowąsy s 2775 29 4 1117 13 2 490 4 1 1168 12 1
6   Morawiec Jacek KS Karolinka Kamień Śląski m 2544 31 6 532 8 3 1270 15 1 742 8 2
7   Gibas Joachim Ligota Bialska s 2435 24 3 686 6 0 956 10 2 793 8 1
8   Wotzka Leonhard RAMSCH Chrzowice s 2430 23 3 650 8 2 720 6 1 1060 9 0
9   Grzywa Teofil LZS Kujawy s 2379 27 4 829 10 1 865 8 1 685 9 2
10   Kandzia Lidia Opole k 2319 20 3 1104 9 1 606 6 0 609 5 2
11   Wanat Edward KS Karolinka Kamień Śląski s 2237 25 4 735 9 2 756 7 1 746 9 1
12   Szymura Piotr LECH Kędzierzyn-Koźle s 2179 22 2 945 10 1 676 6 0 558 6 1
13   Gonsior Krzysztof Mechnice m 2093 21 3 341 5 2 980 9 0 772 7 1
14   Gruszka Monika SWORNICA Czarnowąsy s- k 2032 18 2 294 3 1 1034 9 0 704 6 1
15   Skrzipczyk Paweł SWORNICA Czarnowąsy s 2020 25 5 741 10 1 501 8 4 778 7 0
16   Cebula Leonard RAMSCH Chrzowice m 1966 22 5 1182 10 0 564 7 2 220 5 3
17   Stein Gerhard Zielina s 1949 15 2 357 4 1 706 3 0 886 8 1
18   Wieszołek Norbert KS Karolinka Kamień Śląski m 1931 19 1 792 7 0 584 5 0 555 7 1
19   Dras Gothard-Ludwig KOMAX Borki s 1895 16 2 484 3 1 1115 9 1 296 4 0
20   Gaida Jerzy Górki s 1893 17 4 298 3 1 652 7 2 943 7 1
21   Odelga Konrad RAMSCH Chrzowice s 1740 19 3 673 6 0 505 5 1 562 8 2
22   Greif Jessika Komprachcice k 1237 15 6 784 7 1 190 3 2 263 5 3
23   Pohl Bernard Przywory s 1203 23 11 798 10 3 447 10 5 -42 3 3
24   Siendzielorz Paweł RAMSCH Chrzowice s 1155 19 9 24 5 3 162 5 5 969 9 1
25   Gruszka Alfons SWORNICA Czarnowąsy s 1068 18 9 72 4 4 833 8 1 163 6 4

 

 

 

 

 

Manuela Leibig

 

Fotos: DFK Dometzko

Show More