Das sechste Skatturnier um den Pokal des DFK Zellin (Zielina) in der Saison 2017/2018 fand am Sonntag, den 29. Aprill im Kulturhaus in Kujau (Kujawy) statt. Unter den 22 Teinehmern war Jacek Morawiec aus dem Club KS Karolinka Kamień Śląski (Groß Stein) mit 2103 Punkten der Beste.
Den zweiten Platz – 1924 Punkte – erspielte Krystian Pawelczyk aus Oberwitz (Obrowiec), nur 66 Punkte weniger erspielte Stanisław Byczek aus dem LZS Kujau. Die Pokale für die Sieger, wie auch die Preise für die besten Ergebnisse der drei gespielten Serien spendierte DFK Zellin.
Genaue Ergebnisse in der Tabelle
OTWARTE TURNIEJE SKATA GRAND PRIX LZS KUJAWY | DOM KULTURY
w KUJAWACH Ulica Prudnicka 35 |
|||||||
O PUCHAR DFK KUJAWY – SEZON 2017 / 2018 | ||||||||
L.p. | Nr St. | Nazwisko, imię | Klub | .Kateg. | Razem | Seria I | Seria II | Seria III |
1 | Morawiec Jacek | KS Karolinka Kamień Śląski | m | 2103 | 1056 | 315 | 732 | |
2 | Pawelczyk Krystian | Obrowiec | m | 1990 | 316 | 824 | 850 | |
3 | Byczek Stanisław | LZS Kujawy | m | 1924 | 553 | 876 | 495 | |
4 | Kiszka Paweł | SWORNICA Czarnowąsy | s | 1864 | 1019 | 555 | 290 | |
5 | Rączkowski Mieczysław | LECH Kędzierzyn-Koźle | s | 1775 | 538 | 689 | 548 | |
6 | Rożeński Ryszard | LZS Kujawy | s | 1747 | 528 | 929 | 290 | |
7 | Wanat Edward | KS Karolinka Kamień Śląski | s | 1720 | 270 | 510 | 940 | |
8 | Wybraniec Jerzy | LZS Kujawy | m | 1663 | 264 | 623 | 776 | |
9 | Gibas Joachim | Ligota Bialska | s | 1418 | 793 | 365 | 260 | |
10 | Jarosz Joachim | KS Karolinka Kamień Śląski | m | 1412 | 412 | 601 | 399 | |
11 | Pohl Bernard | Przywory | s | 1398 | 498 | 396 | 504 | |
12 | Barysz Marcin | LZS Kujawy | m | 1389 | 208 | 811 | 370 | |
13 | Siendzielorz Paweł | RAMSCH Chrzowice | s | 1362 | 559 | 581 | 222 | |
14 | Grzywa Teofil | LZS Kujawy | s | 1302 | 298 | 184 | 820 | |
15 | Brynza Krystian | LZS Kujawy | m | 1252 | 902 | 110 | 240 | |
16 | Pawelczyk Robert | RAMSCH Chrzowice | m | 1207 | 118 | 200 | 889 | |
17 | Gruszka Alfons | SWORNICA Czarnowąsy | s | 982 | 468 | 143 | 371 | |
18 | Szymura Piotr | LECH Kędzierzyn-Koźle | m | 947 | 283 | 178 | 486 | |
19 | Białek Zygmunt | Strzeleczki | m | 904 | 24 | 256 | 624 | |
20 | Mencler Jan | LZS Kujawy | s | 874 | 431 | 227 | 216 | |
21 | Gramula Dariusz | Kujawy | m | 816 | 773 | 55 | -12 | |
22 | Nowak Bernard | LZS Kujawy | s | 88 | 78 | -182 | 192 |
Wer Lust auf Skat hat, der ist am Sonntag, in die Bibliothek in Psychod (Przechód) Gmeiende Freidland (Korfantów) eingeladen. Pawel Kiszka, Sekräter des Oppelner Skatvereins: „In der Oppelner Woiwodchaft haben wir momentan 176 Skatspieler und eine Skatspielerrinn registriert. Die Registrierten spielen dan in Ligas. Amateuree gibt es jedoch sehr viele, nur sie haben keine Lust an solchen Liga – Skatspielen teilzunehmen, die 6 bis 8 Stunden dauern. Für sie ist es ermüdend. Die Amateure spielenn lieber an der frischen Luft. Es ist ein spannendes Spiel, und hier in Psychod, solange meine Gesundheit es erlaubt, werde ich diese Skatspiele organiseren“.
Am Sonntag um 13:00 Uhr ein Skatturnier in der Bibliothek in Psychod, in dem Landkreis Neisse. Die Skatspiele werden in Psychod das 6 Jahr in Folge organisiert.
Manuela Leibig