Das IV Turnier der Gogoliner Gemeindeliga im Skatspiel fand am Samstag, den 25. März um 10:00 Uhr im Centrum Aktywizacji Wiejskiej in Oderwanz statt. Den ersten Platz unter den elf Teams belegte Przywor mit 3876 Punkten, dicht gefolgt von der Gruppe aus Leschnitz mit 3311 Punkten.
Der beste Spieler des Turniers war Bieniek Jerzy aus Przywor er erspielte 1530 Punkte. Unten zwei Tabellen, die eine stellt die besten Spieler des IV Turniers da, die andere wie viele Punkte die jeweilige Ortschaft erspielte. Die Ergebnisse haben einen informativen Charakter, nach jedem Turnier ändert sich die Punktezahl. Die besten Spieler werden sich ungefähr nach dem X Turnier herauskristallisieren.
Das nächste Turnier Finder am 1. April um 10:00 Uhr im Centrum Aktzwizacji Wiejskiej in Oderwanz statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Die besten Spieler des IV Turniers Gogoliner Gemeindeliga im Skatspiel | ||
Name | Ortschaft | Punktezahl |
Bieniek Jerzy | Przywory/Przywor | 1530 |
Jońca Jan | Zdzieszowice /Deschowitz | 1268 |
Farana Andrzej | Gogolin/Gogolin | 1243 |
Wanat Edward | Przywory/Przywor | 1237 |
Gorzel Norbert | Leśnica/Leschnitz | 1226 |
Czech Werner | Kamień Śląski/Groß Stein | 1146 |
Socha Jerzy | Malnia/Malnia | 1146 |
Wieja Piotr | Gogolin/Gogolin | 1144 |
Torka Helmut | Gogolin II /Gogolin II | 1135 |
Pietrzyk Józef | Leśnica/Leschnitz | 1133 |
Ergebnisse des IV Turniers der Gogoliner Gemeindeliga im Skatspiel | |
Ort | Punktezahl |
Przywory/Przywor | 3876 |
Leśnica/Leschnitz | 3311 |
Gogolin II /Gogolin II | 3011 |
Gogolin/Gogolin | 2750 |
Kamień Śląski/Groß Stein | 2713 |
Wysoka / Wyssoka | 2632 |
Chorula/Chorulla | 2516 |
Zdzieszowice/Deschowitz | 2371 |
Górażdże/Goradze | 2261 |
Malnia/Malnia | 1743 |
Górażdże II/Goradze II | 1074 |
Manuela Leibig